EUR/USD1,1175▬0,00 %
Gold · 1 g115,55 €▬0,00 %
Gold · 1 Feinunze3.594,01 €▬0,00 %
Gold · 1 kg115.550,10 €▬0,00 %
Silber · 1 kg1.551,10 €▬0,00 %
Platin · 1 g43,71 €▬0,00 %
Palladium · 1 g30,08 €▬0,00 %
Stand 26.10.2026, 23:23 Uhr
EUR/USD1,1175▬0,00 %
Gold · 1 g115,55 €▬0,00 %
Gold · 1 Feinunze3.594,01 €▬0,00 %
Gold · 1 kg115.550,10 €▬0,00 %
Silber · 1 kg1.551,10 €▬0,00 %
Platin · 1 g43,71 €▬0,00 %
Palladium · 1 g30,08 €▬0,00 %
Stand 26.10.2026, 23:23 Uhr
EUR/USD1,1175▬0,00 %
Gold · 1 g115,55 €▬0,00 %
Gold · 1 Feinunze3.594,01 €▬0,00 %
Gold · 1 kg115.550,10 €▬0,00 %
Silber · 1 kg1.551,10 €▬0,00 %
Platin · 1 g43,71 €▬0,00 %
Palladium · 1 g30,08 €▬0,00 %
Stand 26.10.2026, 23:23 Uhr
EUR/USD1,1175▬0,00 %
Gold · 1 g115,55 €▬0,00 %
Gold · 1 Feinunze3.594,01 €▬0,00 %
Gold · 1 kg115.550,10 €▬0,00 %
Silber · 1 kg1.551,10 €▬0,00 %
Platin · 1 g43,71 €▬0,00 %
Palladium · 1 g30,08 €▬0,00 %
Stand 26.10.2026, 23:23 Uhr