EUR/USD1,1568▼−0,02 %
Gold · 1 g121,61 €▬0,00 %
Gold · 1 Feinunze3.782,52 €▬0,00 %
Gold · 1 kg121.610,80 €▬0,00 %
Silber · 1 kg1.797,70 €▬0,00 %
Platin · 1 g48,25 €▬0,00 %
Palladium · 1 g36,51 €▬0,00 %
Stand 16.08.2026, 08:01 Uhr
EUR/USD1,1568▼−0,02 %
Gold · 1 g121,61 €▬0,00 %
Gold · 1 Feinunze3.782,52 €▬0,00 %
Gold · 1 kg121.610,80 €▬0,00 %
Silber · 1 kg1.797,70 €▬0,00 %
Platin · 1 g48,25 €▬0,00 %
Palladium · 1 g36,51 €▬0,00 %
Stand 16.08.2026, 08:01 Uhr
EUR/USD1,1568▼−0,02 %
Gold · 1 g121,61 €▬0,00 %
Gold · 1 Feinunze3.782,52 €▬0,00 %
Gold · 1 kg121.610,80 €▬0,00 %
Silber · 1 kg1.797,70 €▬0,00 %
Platin · 1 g48,25 €▬0,00 %
Palladium · 1 g36,51 €▬0,00 %
Stand 16.08.2026, 08:01 Uhr
EUR/USD1,1568▼−0,02 %
Gold · 1 g121,61 €▬0,00 %
Gold · 1 Feinunze3.782,52 €▬0,00 %
Gold · 1 kg121.610,80 €▬0,00 %
Silber · 1 kg1.797,70 €▬0,00 %
Platin · 1 g48,25 €▬0,00 %
Palladium · 1 g36,51 €▬0,00 %
Stand 16.08.2026, 08:01 Uhr