EUR/USD1,1134▬0,00 %
Gold · 1 g117,13 €▬0,00 %
Gold · 1 Feinunze3.643,26 €▬0,00 %
Gold · 1 kg117.133,50 €▬0,00 %
Silber · 1 kg1.565,40 €▬0,00 %
Platin · 1 g43,92 €▬0,00 %
Palladium · 1 g29,68 €▬0,00 %
Stand 27.10.2026, 19:25 Uhr
EUR/USD1,1134▬0,00 %
Gold · 1 g117,13 €▬0,00 %
Gold · 1 Feinunze3.643,26 €▬0,00 %
Gold · 1 kg117.133,50 €▬0,00 %
Silber · 1 kg1.565,40 €▬0,00 %
Platin · 1 g43,92 €▬0,00 %
Palladium · 1 g29,68 €▬0,00 %
Stand 27.10.2026, 19:25 Uhr
EUR/USD1,1134▬0,00 %
Gold · 1 g117,13 €▬0,00 %
Gold · 1 Feinunze3.643,26 €▬0,00 %
Gold · 1 kg117.133,50 €▬0,00 %
Silber · 1 kg1.565,40 €▬0,00 %
Platin · 1 g43,92 €▬0,00 %
Palladium · 1 g29,68 €▬0,00 %
Stand 27.10.2026, 19:25 Uhr
EUR/USD1,1134▬0,00 %
Gold · 1 g117,13 €▬0,00 %
Gold · 1 Feinunze3.643,26 €▬0,00 %
Gold · 1 kg117.133,50 €▬0,00 %
Silber · 1 kg1.565,40 €▬0,00 %
Platin · 1 g43,92 €▬0,00 %
Palladium · 1 g29,68 €▬0,00 %
Stand 27.10.2026, 19:25 Uhr