EUR/USD1,1597▲+0,29 %
Gold · 1 g121,66 €▲+0,04 %
Gold · 1 Feinunze3.784,04 €▲+0,04 %
Gold · 1 kg121.659,60 €▲+0,04 %
Silber · 1 kg1.811,90 €▲+0,79 %
Platin · 1 g48,57 €▲+0,67 %
Palladium · 1 g36,68 €▲+0,48 %
Stand 17.08.2026, 15:35 Uhr
EUR/USD1,1597▲+0,29 %
Gold · 1 g121,66 €▲+0,04 %
Gold · 1 Feinunze3.784,04 €▲+0,04 %
Gold · 1 kg121.659,60 €▲+0,04 %
Silber · 1 kg1.811,90 €▲+0,79 %
Platin · 1 g48,57 €▲+0,67 %
Palladium · 1 g36,68 €▲+0,48 %
Stand 17.08.2026, 15:35 Uhr
EUR/USD1,1597▲+0,29 %
Gold · 1 g121,66 €▲+0,04 %
Gold · 1 Feinunze3.784,04 €▲+0,04 %
Gold · 1 kg121.659,60 €▲+0,04 %
Silber · 1 kg1.811,90 €▲+0,79 %
Platin · 1 g48,57 €▲+0,67 %
Palladium · 1 g36,68 €▲+0,48 %
Stand 17.08.2026, 15:35 Uhr
EUR/USD1,1597▲+0,29 %
Gold · 1 g121,66 €▲+0,04 %
Gold · 1 Feinunze3.784,04 €▲+0,04 %
Gold · 1 kg121.659,60 €▲+0,04 %
Silber · 1 kg1.811,90 €▲+0,79 %
Platin · 1 g48,57 €▲+0,67 %
Palladium · 1 g36,68 €▲+0,48 %
Stand 17.08.2026, 15:35 Uhr